Workload
Operational load by person — tasks, open issues, and desk queues. Capacity signal, not performance review.
By operator / desk
Derived from mock tasks + load assignments.
| Person / team | Active loads | Overdue tasks | Open issues | Callbacks | Inbox | Manager preview |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek SolisOO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| Aisha GrantOO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Miguel | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | View workspace |
| Ops | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | View workspace |
| Admin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Dispatch | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Inbox backlog links to Portal inbox for Miguel — future: per-desk routing rules.